| Action
Days in Pennsylvania The tables below show a list of dates where
action days were forecasted during the period 10/1/08 to the present. Note: Ozone
forecasting is done May through September only. Ozone
Issued For | Southwest
PA | Liberty Clairton | Susquehanna
Valley | Lehigh
Valley | Southeast
PA | 4/25/2009 | | | x | | | 4/26/2009 | x | | x | x | | 5/22/2009 | x | x | x | | | 6/25/2009 | x | x | x | x | x | 6/26/2009 | | | | | x | 7/16/2009 | | | | | x | 7/25/2009 | | | x | x | x | 8/4/2009 | | | | | x | 8/9/2009 | x | | | | | 8/10/2009 | | | x | x | | 8/16/2009 | x | | x | | x | 8/17/2009 | x | | x | x | x | 5/26/2010 | | | | | x | 5/31/2010 | | | | | x | 6/4/2010 | | | x | x | x | 6/19/2010 | | | x | x | | 6/20/2010 | | | | | x | 6/22/2010 | | | | | x | 6/23/2010 | | | | | x | 6/26/2010 | | | x | x | x | 6/27/2010 | | | x | x | x | 7/4/2010 | x | | x | x | x | 7/5/2010 | x | x | x | x | x | 7/6/2010 | x | x | x | x | x | 7/7/2010 | x | x | x | x | x | 7/8/2010 | x | x | x | | | 7/16/2010 | | | | | x | 7/17/2010 | | | | | x | 7/20/2010 | | | | | x | 7/23/2010 | | | | | x | 8/9/2010 | | | | | x | 8/10/2010 | | | x | | x | 8/19/2010 | | | | | x | 8/20/2010 | | | | | x | 8/21/2010 | | | x | | | 8/29/2010 | | | | | x | 8/30/2010 | | | | | x | 8/31/2010 | x | x | x | x | x | 9/1/2010 | x | x | x | x | x | 9/2/2010 | | | x | x | x | 5/30/2011 | x | | x | x | x | 5/31/2011 | x | | x | x | x | 6/1/2011 | | | | | x | 6/7/2011 | x | | | | x | 6/8/2011 | x | x | x | x | x | 6/9/2011 | | | x | x | x | 6/10/2011 | | | | | x | 7/1/2011 | x | | | | | 7/2/2011 | x | | x | x | x | 7/5/2011 | | | | | x | 7/6/2011 | | | x | x | x | 7/7/2011 | | | x | | x | 7/11/2011 | | | | | x | 7/12/2011 | | | | | x | 7/18/2011 | | | | | x | 7/20/2011 | x | | x | | x | 7/21/2011 | x | x | x | x | x | 7/22/2011 | | | x | x | x | 7/23/2011 | | | x | x | x | 7/24/2011 | | | | | x | 7/29/2011 | | | x | x | x | 8/1/2011 | | | | | x | 8/20/2011 | | | | | x | 9/3/2011 | x | x | | | | PM2.5
Issued For | Southwest
PA | Liberty Clairton | Susquehanna
Valley | Lehigh
Valley | Southeast
PA | 3/16/2009 | | | | | x | 3/17/2009 | | | x | x | | 8/9/2009 | | x | | | | 8/10/2009 | | x | | | | 8/15/2009 | | x | | | | 8/16/2009 | x | x | | | | 8/17/2009 | | x | x | x | | 11/9/2009 | | x | | | | 11/10/2009 | | | x | | | 1/15/2010 | | x | | | | 1/16/2010 | | x | x | x | | 3/9/2010 | | x | | | | 3/10/2010 | | x | | | | 3/18/2010 | | x | | | | 4/2/2010 | | x | | | | 4/30/2010 | | x | x | x | | 6/19/2010 | | x | | | | 7/4/2010 | | x | | | | 7/5/2010 | | x | | | | 7/6/2010 | x | x | x | x | x | 7/7/2010 | x | x | x | x | x | 7/8/2010 | x | x | x | | | 7/9/2010 | | x | | | | 8/10/2010 | | x | | | | 8/11/2010 | x | x | | | | 8/31/2010 | | x | | | | 9/1/2010 | | x | | | x | 11/13/2010 | | x | | | | 11/14/2010 | | x | | | | 12/30/2010 | | | | | x | 12/31/2010 | | | x | x | x | 5/31/2011 | | x | | | | 6/9/2011 | | | x | x | | 7/3/2011 | | | x | x | | 7/21/2011 | | x | | | | 7/22/2011 | x | x | x | x | x | 7/23/2011 | | x | | | | 12/14/2011 | | | x | x | | | |  |
Forecast Info Current
Forecast Tally
of Forecasts Forecast
Calendar
|